
Crédito: SEC/Unicamp
A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) abriu concurso público para preencher 21 vagas de níveis médio e superior. As oportunidades são para trabalhar nos campi da Unicamp em Campinas, Limeira ou Piracicaba. As inscrições estão abertas desde 18 de agosto e vão até 18 de setembro.
Para se candidatar, basta acessar o site oficial da Funcamp www.concursosfuncamp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 200 para cargos de nível superior e R$ 135 para os de nível médio. O boleto deve ser pago até 19 de setembro.
Detalhes sobre as vagas e o processo seletivo
A seleção será feita por meio de uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A prova está prevista para 9 de novembro de 2025, em local a ser divulgado. O edital de convocação, com todos os detalhes, será publicado em 31 de outubro.
Confira a distribuição das vagas:
| Cargo (Nível Superior) | Vagas | Salário | Carga Horária |
| Analista de Pessoal Pleno | 1 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Analista de Tecnologia da Informação Pleno | 2 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Analista de Tecnologia da Informação Sênior | 2 | R$ 7.740,78 | 40h semanais |
| Analista Financeiro Pleno | 1 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Arquiteto(a) Pleno | 1 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Engenheiro(a) Eletricista Pleno | 1 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Produtor(a) Cultural Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Produtor(a) de Vídeo Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Programador(a) Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Relações Públicas Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Secretária(o) Executiva(o) Bilíngue Júnior | 1 | R$ 5.738,13 | 40h semanais |
| Secretária(o) Pleno | 1 | R$ 6.324,55 | 40h semanais |
| Arquiteto(a) Sênior | 1 | R$ 7.740,78 | 40h semanais |
| Técnico(a) em Edificações Pleno | 1 | R$ 4.795,46 | 40h semanais |
Exportar para as Planilhas
| Cargo (Nível Médio) | Vagas | Salário | Carga Horária |
| Assistente Administrativo | 1 | R$ 3.864,88 | 40h semanais |
| Assistente Financeiro | 1 | R$ 3.864,88 | 40h semanais |
| Assistente de Tecnologia da Informação | 1 | R$ 3.864,88 | 40h semanais |
| Técnico(a) em Enfermagem | 1 | R$ 3.864,88 | 40h semanais |





