COM MAIS 50 EQUIPAMENTOS, D.E.R. AGORA OPERA 270 RADARES NAS RODOVIAS PAULISTAS

COM MAIS 50 EQUIPAMENTOS, D.E.R. AGORA OPERA 270 RADARES NAS RODOVIAS PAULISTAS
Ativação de mais 50 equipamentos eleva para 270 o total de pontos de fiscalização eletrônica em estradas não-concedidas
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), ativou, em 23 deste mês, mais 50 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias não-concedidas.
Com esta nova ativação, o total de radares ativos nas rodovias sob jurisdição do DER-SP chega a 270 equipamentos. A medida visa, principalmente, reduzir o número de acidentes e reforçar a segurança viária por meio do controle de velocidade em pontos críticos.
Objetivo: Redução de Acidentes e Mais Segurança
A instalação dos equipamentos é o resultado de um mapeamento técnico que considera fatores cruciais como o histórico de acidentes, o registro de excesso de velocidade, as características geométricas da via, e a presença de pontos críticos ou áreas de travessia de fauna.
Segundo o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”. Os radares estão devidamente sinalizados e a fiscalização tem como alvo motoristas que excederem o limite de velocidade máxima permitida, contribuindo para salvar vidas e alcançar a meta de redução máxima de acidentes nas estradas.
Implantação e Localização dos Radares
Os 50 novos radares fazem parte do contrato firmado por meio do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de um total de 649 radares em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. Os demais equipamentos previstos nesse edital seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.
A localização de cada um dos 270 pontos de fiscalização está disponível para consulta no site oficial do DER-SP.
A relação detalhada com a localização exata e o limite de velocidade dos 50 novos equipamentos em operação pode ser verificada na tabela abaixo:
| Lote | Rodovia | Km | Sentido | Município | Limite de Velocidade (km/h) |
| CGR 01 | SP 036 | 89,778 | Norte/Sul | Piracaia | 40 / 40 |
| CGR 01 | SP 063 | 42,350 | Leste/Oeste | Bragança Paulista | 40 / 40 |
| CGR 01 | SP 063 | 53,250 | Leste | Bragança Paulista | 60 |
| CGR 01 | SP 073 | 3,739 | Leste | Campinas | 50 |
| CGR 01 | SP 095 | 44,000 | Leste | Amparo | 50 / 50 |
| CGR 01 | SP 095 | 46,000 | Leste/Oeste | Amparo | 70 / 70 |
| CGR 01 | SP 095 | 54,459 | Leste/Oeste | Pedreira | 70 / 70 |
| CGR 01 | SP 360 | 157,500 | Norte/Sul | Serra Negra | 40 / 40 |
| CGR 01 | SPA 115/330 | 1,580 | Leste/Oeste | Sumaré | 70 / 70 |
| CGR 02 | SPA 040/079 | 2,120 | Sul | Itu | 50 / 50 |
| CGR 04 | SP 215 | 150,300 | Oeste | São Carlos | 50 / 50 |
| CGR 04 | SP 215 | 194,700 | Leste/Oeste | Dourado | 60 / 60 |
| CGR 04 | SP 253 | 207,050 | Leste/Oeste | Jaboticabal | 100 / 80 |
| CGR 04 | SP 304 | 365,400 | Leste/Oeste | Ibitinga | 60 / 60 |
| CGR 04 | SP 331 | 5,200 | Leste/Oeste | Gavião Peixoto | 100 / 80 |
| CGR 04 | SPA 301/310 | 2,000 | Leste/Oeste | Matão | 40 / 40 |
| CGR 04 | SPI 328/326 | 6,750 | Leste/Oeste | Guariba | 80 / 80 |
| CGR 05 | SP 222 | 52,800 | Leste/Oeste | Iguape | 60 / 60 |
| CGR 05 | SP 222 | 95,085 | Leste/Oeste | Pariquera-Açu | 40 / 40 |
| CGR 06 | SP 052 | 220,500 | Norte/Sul | Cruzeiro | 60 / 60 |
| CGR 06 | SP 052 | 232,573 | Norte/Sul | Cruzeiro | 40 / 40 |
| CGR 06 | SP 055 | 89,100 | Leste/Oeste | Caraguatatuba | 40 / 40 |
| CGR 06 | SP 055 | 114,260 | Leste/Oeste | São Sebastião | 40 / 40 |
| CGR 06 | SP 121 | 17,954 | Leste/Oeste | Redenção da Serra | 60 / 60 |
| CGR 06 | SP 123 | 42,688 | Norte/Sul | Campos do Jordão | 40 / 40 |
| CGR 06 | SP 125 | 77,000 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga | 40 / 40 |
| CGR 06 | SPA 085/060 | 0,962 | Norte/Sul | Pindamonhangaba | 60 / 60 |
| CGR 06 | SPA 092/060 | 2,269 | Norte/Sul | Pindamonhangaba | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 225 | 321,176 | Norte/Sul | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 225 | 323,039 | Norte/Sul | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 225 | 324,381 | Norte/Sul | Santa Cruz do Rio Pardo | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 261 | 8,408 | Norte/Sul | Piraju | 40 / 40 |
| CGR 07 | SP 266 | 480,550 | Leste/Oeste | Florínea | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 421 | 15,651 | Leste/Oeste | Oscar Bressane | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 421 | 51,402 | Leste/Oeste | Paraguaçu Paulista | 60 / 60 |
| CGR 07 | SP 457 | 100,854 | Norte/Sul | Bastos | 60 / 60 |
| CGR 08 | SP 333 | 6,000 | Leste/Oeste | Cajuru | 100 / 80 |
| CGR 08 | SP 333 | 45,030 | Oeste | Serrana | 100 / 80 |
| CGR 08 | SP 334 | 442,170 | Norte/Sul | Pedregulho | 100 / 80 |
| CGR 09 | SPA 473/310 | 3,300 | Norte/Sul | Floreal | 60 / 60 |
| CGR 11 | SPA 565/310 | 2,310 | Norte | Auriflama | 40 / 40 |
| CGR 12 | SP 272 | 19,600 | Leste/Oeste | Presidente Bernardes | 100 / 80 |
| CGR 12 | SP 457 | 67,021 | Norte/Sul | Rancharia | 100 / 80 |
| CGR 12 | SP 563 | 4,302 | Norte/Sul | Mirante do Paranapanema | 100 / 80 |
| CGR 12 | SP 563 | 47,500 | Norte/Sul | Marabá Paulista | 100 / 80 |
| CGR 12 | SP 563 | 78,280 | Norte/Sul | Presidente Venceslau | 60 / 60 |
| CGR 12 | SP 563 | 132,048 | Norte/Sul | Dracena | 100 / 80 |
| CGR 12 | SP 563 | 144,759 | Norte/Sul | Tupi Paulista | 100 / 80 |
| CGR 12 | SPA 079/613 | 2,267 | Norte/Sul | Rosana | 60 / 60 |
| CGR 14 | SP 425 | 139,685 | Leste/Oeste | Olímpia | 60 / 60 |
A divulgação do início efetivo da fiscalização será realizada também pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Para mais detalhes e a lista completa dos 270 radares, clique em NovosRadaresDER-SP.pdf
(Da redação, com informações e imagens do DER/SP)





