
Levantamento divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores) mostra que Chevrolet Ônix caiu de posição e Volkswagen Gol assumiu o primeiro lugar, só perdendo para a Fiat Strada, utilitário leve.
De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), o carro de passeio mais vendido em junho foi o Volkswagen Gol, com 9.435 unidades. E só não foi o líder geral porque a Fiat Strada, comercial leve, vendeu mais do que o Gol.
A picape da Fiat ficou mais um mês na liderança do mercado de automóveis.
No acumulado do ano, a Strada abriu vantagem para o Hyundai HB20.
Já o Gol se aproxima do Top 10, mesmo tendo apenas uma versão e estando com os dias contados – deve sair de linha no final do ano.
A lista dos veículos mais vendidos divulgada pela Fenabrave, a associação das concessionárias, ainda traz a consolidação do Volkswagen T-Cross entre os 10 mais emplacados em junho e marca a ausência do Onix. Veja os destaques na sequência e o ranking dos 50 modelos mais abaixo.
Onix vai mal
A explicação para os fracos resultados do hatch compacto da Chevrolet está na crise do semicondutores que têm afetado a fabricante norte-americana. A produção em Gravataí (RS) tem sofrido paradas constantes. Assim, Onix e Onix Plus despencaram na lista dos mais vendidos. A informação é da Autoesporte.
O hatch foi apenas o 16º, com 3.949 exemplares vendidos em junho. O sedã ficou duas posições abaixo, com 3.874 unidades emplacadas.
O Chevrolet mais bem sucedido em junho foi o Tracker, feito em São Caetano do Sul (SP). O SUV compacto foi o oitavo veículo mais vendido do Brasil com 5.312 unidades.
Se o Onix vai mal, o mesmo não pode ser dito do Peugeot 208. Após receber o motor 1.0 Firefly do Argo, o hatch da marca francesa parece ter decolado nas vendas.
Em junho ele superou não apenas o Argo, como também todos os demais hatches pequenos, com exceção de Gol e HB20. Foram exatas 4.349 unidades vendidas.
Lista: os 50 carros mais vendidos em junho
Os 50 veículos mais vendidos de junho
| Modelos | Emplacamentos |
| 1º Fiat Strada | 9.840 |
| 2º Volkswagen Gol | 9.435 |
| 3º Hyundai HB20 | 7.938 |
| 4º Volkswagen T-Cross | 6.309 |
| 5º Jeep Compass | 6.104 |
| 6º Fiat Cronos | 6.047 |
| 7º Hyundai Creta | 5.924 |
| 8º Chevrolet Tracker | 5.312 |
| 9º Renault Kwid | 5.043 |
| 10º Fiat Pulse | 4.839 |
| 11º Fiat Mobi | 4.725 |
| 12º Fiat Toro | 4.481 |
| 13º Peugeot 208 | 4.349 |
| 14º Nissan Kicks | 4.315 |
| 15º Jeep Renegade | 4.123 |
| 16º Chevrolet Onix | 3.949 |
| 17º Toyota Corolla Cross | 3.920 |
| 18º Chevrolet Onix Plus | 3.874 |
| 19º Fiat Toro | 3.845 |
| 20º Toyota Corolla | 3.834 |
| 21º Citroën C4 Cactus | 3.664 |
| 22º Volkswagen Voyage | 3.603 |
| 23º Fiat Argo | 3.097 |
| 24º Chevrolet S10 | 2.965 |
| 25º Volkswagen Nivus | 2.930 |
| 26º Hyundai HB20S | 2.499 |
| 27º Honda City | 2.431 |
| 28º Toyota Yaris | 2.239 |
| 29º Renault Duster | 1.839 |
| 30º Mitsubishi L200 | 1.654 |
| 31º Fiat Fiorino | 1.572 |
| 32º Honda City Hatch | 1.564 |
| 33º Chevrolet Spin | 1.539 |
| 34º Jeep Commander | 1.426 |
| 35º Ford Ranger | 1.335 |
| 36º Toyota Yaris Sedan | 1.276 |
| 37º Toyota SW4 | 1.169 |
| 38º Renault Sandero | 1.062 |
| 37º Caoa Chery Tiggo 5X | 1.028 |
| 38º Chevrolet Cruze | 946 |
| 39º Renault Oroch | 931 |
| 40º Caoa Chery Tiggo 8 | 910 |
| 41º Renault Logan | 895 |
| 42º Volkswagen Taos | 837 |
| 43º Nissan Frontier | 792 |
| 44º Volkswagen Saveiro | 755 |
| 45º Caoa Chery Tiggo 7 | 744 |
| 46º Renault Master | 663 |
| 47º BMW X1 | 470 |
| 48º Volkswagen Virtus | 415 |
| 49º Renault Kangoo | 393 |
| 50º Nissan Versa | 364 |
Fonte: Fenabrave
Chevrolet Onix já está na linha 2023, mas produção segue com problemas — Foto: André Schaun
More News
-
CONCURSO MINUTO PARA O ESPORTE TEM INSCRIÇÕES ABERTAS
31 de outubro de 2024 -
COTIA: DIA DA MULHER TEM SARAU COM VOZES FEMININAS DIA 8/3
7 de março de 2022





