
ELEIÇÕES
CONHEÇA OS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS PARA 2023/2026
Tem gente nova no pedaço, deputado que era federal e agora virou estadual. Mais votado foi o veterano Eduardo Suplicy (PT),com 807 mil votos. PL, partido de Bolsonaro, foi o partido que elegeu mais deputados (19) e PT ficou em segunda, com 18 eleitos. Carla Morando, apoiada por políticos de Cotia, foi reeleita com 177.773 votos
A eleição para deputado estadual é sempre bem disputada, embora as chances para alguém se eleger deputado pela primeira vez seja pequena – a não ser que seja figurão apoiado por outro figurão ou tenha se destacado em alguma atividade que o público reconheça.
De toda forma, os antigos sempre têm o seu lugar. É o caso do veteraníssimo Eduardo Suplicy, 81 anos, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito como o mais votado, com mais de 800 mil votos.
Detalhe: o segundo colocado também é de oposição, Carlos Gianazzi, do PSOL, com 276.811 votos, assim como a terceira, Paula da Bancada Feminista (também PSOL) com 259.771 – talvez puxados pelo federal mais votado em São Paulo,Guilherme Boulos.
Figurinhas carimbadas como Delegado Olim (PP), Milton Leite Filho (União Brasil), Conte Lopes (PL) e outros menos conhecidos não poderiam faltar.
Bruna Furlan (PSDB) desta vez resolveu sair da Câmara dos Deputados e vir para a Assembleia Legislativa – e foi, como sempre, muito bem sucedida, com 195.436 votos.
Carla Morando, (PSDB), que teve apoio de políticos de Cotia, foi reeleita com expressiva votação (177.773 votos), assim como o deputado Edmir Chedid e Gilmaci Santos, que já representou Cotia.
A cantora e percussionista Leci Brandão conquistou seu quarto mandato na Assembleia, com 90.496 votos.
DE FORA
O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas não conseguiu votação – teve pouco mais de 24 mil votos.
O mesmo aconteceu com o Doutor Rey Dr. Hollywood (Podemos), também ficou de fora – teve 4.489 votos.
Com 90.496 votos, a cantora e percussionista Leci Brandão conseguiu se eleger para o seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
Alguns deputados, que ficaram famosos após polêmicas nem sempre positivas, também ficaram de fora:
Douglas Garcia, (Republicanos), atual deputado estadual, tentou uma vaga como deputado federal, mas obteve apenas 24.549 votos e está fora da política. O deputado ficou famoso por ter agredido verbalmente a jornalista Vera Magalhães, em setembro.
Frederico D´Avila, do PL, está sendo investigado por usar a tribuna da Assembleia Legislativa para ofender o papa Francisco e o Arcebispo de Aparecida, em outubro do ano passado. Ficou de fora, apesar de ter recebido 46.974 votos, sendo o 22o. mais votado do PL.
Fernando Cury (União Brasil), que teve mandato suspenso na Assembleia por ter assediado a colega Isa Penna 9PCdoB), obteve apenas 35.493 votos e não conseguiu a reeleição, estando de fora. Ainda enfrenta um processo na Justiça por importunação sexual.
Detalhe: a sua vítima, Isa Penna, deputada estadual, estava tentando uma vaga de deputada federal – mas, com 31 mil votos, ficou de fora e sem mandato a partir do término do seu mandato como estadual.
Deputados estaduais eleitos
| DEPUTADO | PARTIDO | QUANTIDADE DE VOTOS |
| EDUARDO SUPLICY | PT | 807.015 |
| CARLOS GIANNAZI | PSOL | 276.811 |
| PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 259.771 |
| BRUNO ZAMBELLI | PL | 235.305 |
| MAJOR MECCA | PL | 224.462 |
| TOMÉ ABDUCH | REP | 221.656 |
| ANDRÉ DO PRADO | PL | 216.268 |
| TENENTE COIMBRA | PL | 209.705 |
| DELEGADO OLIM | PP | 201.348 |
| ANA CAROLINA SERRA | CID | 198.698 |
| MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | 198.429 |
| GIL DINIZ | PL | 196.215 |
| BRUNA FURLAN | PSDB | 195.436 |
| CAPITÃO CONTE LOPES | PL | 192.454 |
| ITAMAR BORGES | MDB | 183.480 |
| MARCOS DAMASIO | PL | 183.219 |
| CARLOS CEZAR | PL | 180.690 |
| CARLA MORANDO | PSDB | 177.773 |
| JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REP | 177.614 |
| EDIANE MARIA | PSOL | 175.617 |
| MARTA COSTA | PSD | 170.541 |
| EMÍDIO DE SOUZA | PT | 157.834 |
| PROFESSORA BEBEL | PT | 155.983 |
| GUTO ZACARIAS | UNIÃO | 152.481 |
| GERSON PESSOA | PODE | 143.704 |
| ENIO TATTO | PT | 142.785 |
| LUIZ FERNANDO | PT | 141.017 |
| ROGÉRIO NOGUEIRA | PSDB | 139.756 |
| OSEIAS DE MADUREIRA | PSD | 137.205 |
| VALERIA BOLSONARO | PL | 131.557 |
| LUCAS BOVE | PL | 130.451 |
| EDMIR CHEDID | UNIÃO | 129.097 |
| THIAGO AURICCHIO | PL | 123.483 |
| VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 123.316 |
| MAURICI | PT | 121.455 |
| RAFAEL SILVA | PSD | 118.182 |
| PAULO FIORILO | PT | 110.251 |
| REIS | PT | 108.726 |
| MARCIA LIA | PT | 108.587 |
| BARBA | PT | 108.071 |
| MONICA DO MOVIMENTO PRETAS | PSOL | 106.781 |
| CARLÃO PIGNATARI | PSDB | 105.245 |
| CAIO FRANÇA | PSB | 105.173 |
| SEBASTIÃO SANTOS | REP | 104.374 |
| ALTAIR MORAES | REP | 98.515 |
| RAFAEL SARAIVA | UNIÃO | 98.070 |
| GILMACI SANTOS | REP | 96.361 |
| AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | 94.552 |
| RUI ALVES | REP | 91.717 |
| THAINARA FARIA | PT | 91.388 |
| LEO SIQUEIRA | NOVO | 90.688 |
| RICARDO MADALENA | PL | 90.630 |
| LECI BRANDÃO | PCdoB | 90.496 |
| FELIPE FRANCO | UNIÃO | 90.440 |
| ANALICE FERNANDES | PSDB | 90.135 |
| ANDRÉA WERNER | PSB | 88.820 |
| DONATO | PT | 88.022 |
| BARROS MUNHOZ | PSDB | 86.372 |
| PAULO MANSUR | PL | 86.201 |
| MARINA HELOU | REDE | 85.517 |
| MARCIO NAKASHIMA | PDT | 85.195 |
| CAPITÃO TELHADA | PP | 83.438 |
| EDNA MACEDO | REP | 82.932 |
| CARUSO | MDB | 82.209 |
| LEO OLIVEIRA | MDB | 82.145 |
| DR. JORGE DO CARMO | PT | 82.054 |
| SOLANGE FREITAS | UNIÃO | 81.870 |
| DANIEL SOARES | UNIÃO | 81.753 |
| DANI ALONSO | PL | 80.337 |
| ANA PERUGINI | PT | 79.061 |
| MAURO BRAGATO | PSDB | 78.142 |
| HELINHO ZANATTA | PSC | 77.550 |
| RAFA ZIMBALDI | CID | 76.910 |
| ROGÉRIO SANTOS | MDB | 76.602 |
| RODRIGO MORAES | PL | 75.094 |
| RÔMULO FERNANDES | PT | 75.033 |
| ALEX DE MADUREIRA | PL | 74.340 |
| LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT | 70.487 |
| DELEGADA GRACIELA | PL | 68.955 |
| LETÍCIA AGUIAR | PP | 68.556 |
| MARIA LUCIA AMARY | PSDB | 66.956 |
| FABIANA B. | PL | 65.497 |
| BETH SAHÃO | PT | 65.407 |
| RICARDO FRANÇA | PODE | 64.175 |
| PAULO CORRÊA JR | PSD | 62.239 |
| SIMÃO PEDRO | PT | 59.785 |
| CLARICE GANEM | PODE | 59.342 |
| EDSON GIRIBONI | UNIÃO | 59.087 |
| ATILA JACOMUSSI | SD | 58.707 |
| VITÃO DO CACHORRÃO | REP | 56.729 |
| DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | 53.607 |
| DR VALDOMIRO LOPES | PSB | 50.824 |
| DR. ELTON | PSC | 46.042 |
| GUILHERME CORTEZ | PSOL | 45.094 |
Fonte: TRE-SP
Eduardo Suplicy (PT), mais votado: 807.105 votos.
Carla Morando, PSDB, teve apoio de políticos de Cotia: reeleita com 177.773 votos
TRE-SP MANTÉM PREFEITO E VICE DE BARUERI NO CARGO APÓS REVERTER CASSAÇÃO
7 de agosto de 2025ALESP GANHA MAIS FORÇA FEMININA COM A POSSE DE CAMILA GODOI
17 de julho de 2025PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS TERMINA EM 30 DE JUNHO
10 de junho de 2025
More News
-
MOTORISTAS, ATENÇÃO: SEMÁFORO IMPLANTADO EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS
26 de setembro de 2022 -
PREFEITURA ENCERRA O MÊS DA MULHER COM PALESTRA
27 de março de 2023 -
PASSEIO: CONHEÇA O MAIOR DINOSSAURO DO MUNDO, NO IBIRAPUERA
16 de setembro de 2022





