
Campanha terá início no Dia Mundial de Luta contra a Aids [1º de dezembro], com ações de testagem, conscientização e prevenção até o dia 7/12. Confira a programação nesta matéria
No dia em que se celebra o Dia Mundial de Luta contra a Aids [1º de dezembro], a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a 17ª Campanha Fique Sabendo.
Ações de conscientização, testagem e prevenção estão programadas entre os dias 1º e 7 de dezembro [veja abaixo]. Neste ano, a campanha é guiada pelos princípios Foco, Qualidade e Compromisso*.
Com a campanha, a Secretaria de Saúde reforça as ações de testagem e, sobretudo, de conscientização para que pessoas que nunca testaram e/ou que estão em situação de vulnerabilidade realizem o teste de HIV e Sífilis. De acordo com o Coordenador do Programa Municipal IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, os testes são rápidos, gratuitos e sigilosos. Os casos positivos são acolhidos pela rede municipal de saúde e a referência para o acompanhamento e tratamento é o SAE/CTA.
O teste pode ser realizado em qualquer época do ano no SAE/CTA, sem necessidade de agendamento. A testagem faz parte da estratégia de prevenção combinada, que inclui o uso de preservativos, PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV).
As ações de prevenção acontecem o ano todo com a disponibilização gratuita de preservativos em todas as unidades de saúde de Cotia, realização de PEP nos Pronto Atendimentos (UPA Atalaia, P.A Caucaia, P.A Parque São George e P.S Infantil) e PrEP no SAE/CTA.
Ação especial
No dia 30 de novembro, equipes da Secretaria de Saúde realizarão uma ação especial extramuros da Campanha Fique Sabendo. Orientação, informação e testagem serão realizadas em pessoas de uma casa de recuperação para dependentes químicos da cidade.
|
|
17ª Campanha Fique Sabendo 2024 Horários Atendimento para Testagem (HIV e Sífilis) 1º a 7/12/24 |
||||||||
| Unidades | Seg 2/12 |
Ter 3/12 |
Qua 4/12 |
Qui 5/12 |
Sex 6/12 |
||||
| Assa | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | ||||
| Pq. Alexandra | 14h às 16h | * | 09h às 11h e 14h às 16h | 09h às 11h e 14h às 16h | * | ||||
| Recanto Suave | 8h às 12h | 13h às 16h | 8h às 12h | 13h às 16h | 8h às 12h | ||||
| Santa Ângela | 8h às 16h | 9h às 16h | 8h às 16h | 9h às 16h | 8h às 16h | ||||
| Pq S. George | 13h às 16h | * | * | * | 13h às 16h | ||||
| Jd São Vicente | 9h às 16h | 9h às 16h | 13h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | ||||
| Rio Cotia | * | 8h às 12h | * | 8h às 12h | 13h às 16h | ||||
| Jd. do Engenho | 8h às 11h | * | 89h às 11h e 13h às 16h | * | 8h às 11h | ||||
| Caucaia do Alto | 9h às 12h | 9h às 12h | 13h às 16h | * | * | ||||
| Jd. das Oliveiras | 13h às 16h | 13h às 16h | * | 8h às 12h | 8h às 12h | ||||
| Água Espraiada | 9h às 16h | * | 9h às 11h | * | 13h às 16h | ||||
| Jardim Japão | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | ||||
| Cachoeira | 14h às 16h | 14h às 16h | 14h às 16h | * | 14h às 16h | ||||
| Mendes | 10h às 16h | 14h às 16h | 14h às 16h | 14h às 16h | 9h às 12h | ||||
| Caputera | 9h às 12h | * | 9h às 12h | * | 9h às 12h | ||||
| Atalaia UBS | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | ||||
| Jd. São Miguel | 9h às 15h | * | * | 13h às 16h | * | ||||
| Arco-Íris | * | 9h às 11h | 14h às 16h | * | * | ||||
| Jardim Sandra | 8h às 16h | 8h às 16h | 9h às 16h | 8h às 16h | 9h às 16h | ||||
| Mirante da Mata | * | 9h às 12h e 14 às 16h | 9h às 12h e 14 às 16h | * | 9h às 12h e 14 às 16h | ||||
| Morro Grande | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | ||||
| Jd. Petrópolis | 8h30 às 11h30 | 8h30 às 11h30 | 8h30 às 11h30 | 8h30 às 11h30 | * | ||||
| Jd. Coimbra | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | ||||
| Miguel Mirizola | * | 08h30 às 11h e 13h30 às 15h | * | 08h30 às 11h | 13h30 às 15h | ||||
| Portão | 13h às 16h | 13h às 16h | 13h às 16h | * | 8h às 11h | ||||
| Parque Turiguara | 8h às 16h | * | * | * | 8h às 16h | ||||
| Urgência/Emergência | |||||||||
| UPA Atalaia | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | ||||
| PA São George | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | ||||
| PA Caucaia do Alto | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | ||||
| Especialidades | |||||||||
| CAPS Álcool e Drogas | 8h às 12h | * | 13h às 16h30 | * | 8h às 12h | ||||
| CAPS adulto | 8h às 12h | * | 13h às 16h30 | * | 8h às 12h | ||||
| SAE / CTA | 7h às 15h | 9h às 15h | 7h às 15h | 9h às 15h | 7h às 15h | ||||
(Da redação. Fonte e imagem: Comunicação Social – Assessoria de Imprensa da PMC)
COTIA ATENDE EM DOMICÍLIO 402 PACIENTES E VAI AMPLIAR PROGRAMA “MELHOR EM CASA”
25 de fevereiro de 2026
More News
-
PROCON-SP OFERECE PALESTRAS GRATUITAS PARA PROTEGER CONSUMIDOR DE ARMADILHAS NO MERCADO
29 de janeiro de 2026 -
MULHERES, ATENÇÃO: CARRETA DA MAMOGRAFIA EM COTIA
9 de agosto de 2022





