COPA DO MUNDO 2026: CONFIRA A TABELA COMPLETA COM DIAS, HORÁRIOS E LOCAIS DOS JOGOS

Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo 2026. (Foto: Divulgação/Adidas)
A Fifa divulgou neste sábado as informações complementares e a tabela completa da Copa do Mundo de 2026, um dia após a realização do sorteio dos grupos. O evento, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, será o primeiro da história a contar com 48 seleções participantes.
A Seleção Brasileira, cabeça de chave do Grupo C, conheceu seu caminho na primeira fase. O time enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia do Brasil está marcada para um sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey/Nova York.
A competição tem início no dia 11 de junho, com a partida de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. A grande final será disputada no dia 19 de julho, também em Nova York.
Confira abaixo a agenda do Brasil e a tabela completa de todos os grupos.
🇧🇷 Agenda do Brasil (Grupo C)
| Data | Horário (Brasília) | Jogo | Local |
| 13/06 (Sáb) | 19h00 | Brasil x Marrocos | MetLife Stadium (Nova York/NJ) |
| 19/06 (Sex) | 22h00 | Brasil x Haiti | Lincoln Financial Field (Filadélfia) |
| 24/06 (Qua) | 19h00 | Escócia x Brasil | Hard Rock Stadium (Miami) |
Tabela Completa da Fase de Grupos
Grupo A
México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 11/06 | 16h00 | México x África do Sul | Azteca (C. do México) |
| 11/06 | 23h00 | Coreia do Sul x Europa D | Akron (Guadalajara) |
| 18/06 | 13h00 | Europa D x África do Sul | Mercedes-Benz (Atlanta) |
| 18/06 | 22h00 | México x Coreia do Sul | Akron (Guadalajara) |
| 24/06 | 22h00 | Europa D x México | Azteca (C. do México) |
| 24/06 | 22h00 | África do Sul x Coreia do Sul | BBVA (Monterrey) |
Grupo B
Canadá, Repescagem Europa A, Catar e Suíça
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 12/06 | 16h00 | Canadá x Europa A | BMO Field (Toronto) |
| 13/06 | 16h00 | Catar x Suíça | Levi’s Stadium (San Francisco) |
| 18/06 | 16h00 | Suíça x Europa A | SoFi Stadium (Los Angeles) |
| 18/06 | 19h00 | Canadá x Catar | BC Place (Vancouver) |
| 24/06 | 16h00 | Suíça x Canadá | BC Place (Vancouver) |
| 24/06 | 16h00 | Europa A x Catar | Lumen Field (Seattle) |
Grupo C
Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 13/06 | 19h00 | Brasil x Marrocos | MetLife (Nova York/NJ) |
| 13/06 | 22h00 | Haiti x Escócia | Gillette Stadium (Boston) |
| 19/06 | 22h00 | Brasil x Haiti | Lincoln Fin. Field (Filadélfia) |
| 19/06 | 19h00 | Escócia x Marrocos | Gillette Stadium (Boston) |
| 24/06 | 19h00 | Escócia x Brasil | Hard Rock Stadium (Miami) |
| 24/06 | 19h00 | Marrocos x Haiti | Mercedes-Benz (Atlanta) |
Grupo D
EUA, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 12/06 | 22h00 | EUA x Paraguai | SoFi Stadium (Los Angeles) |
| 13/06 | 01h00* | Austrália x Europa C | BC Place (Vancouver) |
| 19/06 | 01h00* | Europa C x Paraguai | Levi’s Stadium (San Francisco) |
| 19/06 | 16h00 | EUA x Austrália | Lumen Field (Seattle) |
| 25/06 | 23h00 | Europa C x EUA | SoFi Stadium (Los Angeles) |
| 25/06 | 23h00 | Paraguai x Austrália | Levi’s Stadium (San Francisco) |
| *Jogos na madrugada do dia seguinte |
Grupo E
Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 14/06 | 14h00 | Alemanha x Curaçao | NRG Stadium (Houston) |
| 14/06 | 20h00 | C. do Marfim x Equador | Lincoln Fin. Field (Filadélfia) |
| 20/06 | 17h00 | Alemanha x C. do Marfim | BMO Field (Toronto) |
| 20/06 | 21h00 | Equador x Curaçao | Arrowhead (Kansas City) |
| 25/06 | 17h00 | Equador x Alemanha | MetLife (Nova York/NJ) |
| 25/06 | 17h00 | Curaçao x C. do Marfim | Lincoln Fin. Field (Filadélfia) |
Grupo F
Holanda, Japão, Repescagem Europa B e Tunísia
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 14/06 | 17h00 | Holanda x Japão | AT&T Stadium (Dallas) |
| 14/06 | 23h00 | Europa B x Tunísia | BBVA (Monterrey) |
| 20/06 | 14h00 | Holanda x Europa B | NRG Stadium (Houston) |
| 20/06 | 01h00* | Tunísia x Japão | BBVA (Monterrey) |
| 25/06 | 20h00 | Tunísia x Holanda | Arrowhead (Kansas City) |
| 25/06 | 20h00 | Japão x Europa B | AT&T Stadium (Dallas) |
Grupo G
Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 15/06 | 16h00 | Bélgica x Egito | Lumen Field (Seattle) |
| 15/06 | 22h00 | Irã x Nova Zelândia | SoFi Stadium (Los Angeles) |
| 21/06 | 16h00 | Bélgica x Irã | SoFi Stadium (Los Angeles) |
| 21/06 | 22h00 | Nova Zelândia x Egito | BC Place (Vancouver) |
| 26/06 | 00h00* | Nova Zelândia x Bélgica | BC Place (Vancouver) |
| 26/06 | 00h00* | Egito x Irã | Lumen Field (Seattle) |
Grupo H
Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 15/06 | 19h00 | Arábia Saudita x Uruguai | Hard Rock Stadium (Miami) |
| 21/06 | 13h00 | Espanha x Arábia Saudita | Mercedes-Benz (Atlanta) |
| 21/06 | 19h00 | Uruguai x Cabo Verde | Hard Rock Stadium (Miami) |
| 26/06 | 21h00 | Uruguai x Espanha | Akron (Guadalajara) |
| 26/06 | 21h00 | Cabo Verde x A. Saudita | NRG Stadium (Houston) |
| *Nota: O texto original repetiu jogos da Espanha, ajustado conforme sequência lógica das datas. |
Grupo I
França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 e Noruega
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 16/06 | 16h00 | França x Senegal | MetLife (Nova York/NJ) |
| 16/06 | 19h00 | Intercon. 2 x Noruega | Gillette Stadium (Boston) |
| 22/06 | 18h00 | França x Intercon. 2 | Lincoln Fin. Field (Filadélfia) |
| 22/06 | 21h00 | Noruega x Senegal | MetLife (Nova York/NJ) |
| 26/06 | 16h00 | Noruega x França | Gillette Stadium (Boston) |
| 26/06 | 16h00 | Senegal x Intercon. 2 | BMO Field (Toronto) |
Grupo J
Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 16/06 | 22h00 | Argentina x Argélia | Arrowhead (Kansas City) |
| 16/06 | 01h00* | Áustria x Jordânia | Levi’s Stadium (San Francisco) |
| 16/06 | 00h00* | Jordânia x Argélia | Levi’s Stadium (San Francisco) |
| 22/06 | 14h00 | Argentina x Áustria | AT&T Stadium (Dallas) |
| 27/06 | 23h00 | Jordânia x Argentina | AT&T Stadium (Dallas) |
| 27/06 | 23h00 | Argélia x Áustria | Arrowhead (Kansas City) |
Grupo K
Portugal, Repescagem Intercontinental 1, Uzbequistão e Colômbia
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 17/06 | 14h00 | Portugal x Intercon. 1 | NRG Stadium (Houston) |
| 17/06 | 23h00 | Uzbequistão x Colômbia | Azteca (C. do México) |
| 23/06 | 14h00 | Portugal x Uzbequistão | NRG Stadium (Houston) |
| 23/06 | 23h00 | Colômbia x Intercon. 1 | Akron (Guadalajara) |
| 27/06 | 20h30 | Colômbia x Portugal | Hard Rock Stadium (Miami) |
| 27/06 | 20h30 | Intercon. 1 x Uzbequistão | Mercedes-Benz (Atlanta) |
Grupo L
Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
| Data | Hora (BSB) | Partida | Estádio (Cidade) |
| 17/06 | 17h00 | Inglaterra x Croácia | AT&T Stadium (Dallas) |
| 17/06 | 20h00 | Gana x Panamá | BMO Field (Toronto) |
| 23/06 | 17h00 | Inglaterra x Gana | Gillette Stadium (Boston) |
| 23/06 | 20h00 | Panamá x Croácia | BMO Field (Toronto) |
| 27/06 | 18h00 | Panamá x Inglaterra | MetLife (Nova York/NJ) |
| 27/06 | 18h00 | Croácia x Gana | Lincoln Fin. Field (Filadélfia) |
Datas do Mata-Mata
- Segunda fase: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Disputa do 3º lugar: 18 de julho (Miami)
- Final: 19 de julho (Nova York/NJ)
(Da redação, com informações da FIFA


