MAIS DE 10 DISPUTAM VAGA DE DEPUTADO FEDERAL

0
741

Registro de candidaturas a deputado federal bate recorde em 2022; aumenta o número de candidatas mulheres, de candidatos negros e com escolaridade de nível superior.

A Justiça Eleitoral recebeu 10.467 inscrições para disputar uma vaga para Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Trata-se do maior número de candidatos desde a volta da democracia, nos anos 1980. Como comparação, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram.

O número ainda pode mudar até 12 de setembro, quando termina o prazo para Justiça Eleitoral julgar as inscrições. No momento, 1.035 pedidos foram deferidos e 110 candidaturas foram consideradas inaptas, a maioria por causa da renúncia dos candidatos. Com isso, 10.357 candidatos continuam na disputa por uma vaga na Câmara.

O perfil dos candidatos registrados mostra um aumento no número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano estão 3.596 candidatas mulheres (35%) e 1.440 negros (14%). Em 2018 foram inscritas 2.767 mulheres (32%) e 937 candidatos negros (11%).

Em números absolutos, trata-se de um crescimento de 30% no número de candidatas mulheres e de 54% dos candidatos negros, em comparação com a eleição passada.

Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos. Entre os registrados, 58% têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Também aumentou o número de candidatos com patrimônio declarado de R$ 1 milhão ou mais. São 1.424 milionários registrados ou 21% dos que declararam os bens à Justiça Eleitoral. Em 2018, eram 1.047 ou 19%.

Outras características do perfil dos candidatos se mantiveram semelhantes à eleição passada. Dos registrados, 44% têm mais de 50 anos e 32% têm entre 41 e 50 anos. Quase 52% são casados. As profissões mais comuns continuam sendo a de empresário (1.333 candidatos) e advogado (847), além de servidores públicos (584) e profissionais da educação (579).

 Os números da eleição para deputado federal

10.467 candidatos foram registrados na Justiça Eleitoral, mas 110 já renunciaram ou foram indeferidos. Os números ainda podem mudar com o julgamento dos pedidos pelo TSE. Nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram e 943 (11%) foram declarados inaptos

R$ 3,177 milhões é o valor máximo que cada candidato pode gastar na campanha; em 2018, o teto de gastos era de R$ 2,5 milhões

Gênero
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Feminino 3.543 (35) 2.767 (32)
Masculino 6.759 (65) 5.821 (68)

21 candidatos a deputado federal utilizam nome social, designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida; em 2018 eram 10

27 candidatos são brasileiros naturalizados

449 deputados disputam a reeleição neste ano; em 2018 eram 413

Idade na posse
Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
21 a 30 anos 544 (5) 541 (6)
31 a 40 anos 1.971 (19) 1.759 (20)
41 a 50 anos 3.305 (32) 2.599 (30)
51 a 60 anos 2.856 (28) 2.403 (28)
Acima de 60 anos 1.679 (16) 1.286 (15)

96 anos é a idade que o candidato mais idoso teria ao assumir o cargo, se eleito. Outros 14 candidatos teriam a idade mínima para posse, 21 anos.

Cor
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Branca 5.226 (50) 4.904 (57)
Parda 3.526 (34) 2.649 (31)
Preta 1.440 (14) 937 (11)
Amarela 56 (0,5) 39 (0,5)
Indígena 44 (0,4) 59 (1)
Não informado 63 (0,6)

 

Estado civil
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Casados 5.405 (52) 4.641 (54)
Solteiros 3.203 (31) 2.673 (31)
Divorciados/separados 1.530 (15) 1.131 (13)
Viúvos 217 (2) 143 (2)

 

Escolaridade
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Superior completo 6.017 (58) 4.642 (54)
Ensino Médio completo 3.406 (33) 3.036 (35)
Ensino Fundamental completo 622 (6) 626 (7)
Ensino Fundamental incompleto 226 (2) 217 (3)
Lê e escreve 84 (1) 67 (1)

 

Profissão
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
Empresário 1.333 (13) 898 (10)
Advogado 847 (8) 656 (8)
Profissionais da educação 584 (6) 489 (6)
Servidores públicos 579 (6) 613 (7)
Deputados 416 (4) 399 (5)
Profissionais da segurança pública 411 (4) 243 (3)
Vereadores 391 (4) 274 (3)
Aposentados 358 (3) 287 (3)
Administrador 331 (3) 219 (3)
Médicos 312 (3) 162 (2)
Profissionais da comunicação 308 (3) 256 (3)
Comerciante 306 (3) 238 (3)
Enfermeiros e outros profissionais da saúde 306 (3) 178 (2)
Agricultor ou pecuarista 173 (2) 137 (2)
Engenheiro ou arquiteto 144 (1) 151 (2)
Estudante 137 (1) 185 (2)
Militar ou membro das Forças Armadas 136 (1) 104 (1)
Outros 3.283 (32) 3.099 (36)

Mais de 213 profissões e ocupações diferentes foram declaradas pelos candidatos a deputado; algumas profissões foram agrupadas para facilitar a identificação das categorias

Patrimônio declarado
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
De R$ 100 milhões a R$ 158 milhões 5 (0,1) 3 (0)
De R$ 10 milhões a R$ 99 milhões 96 (1) 66 (1)
De R$ 1 milhão a R$ 9,9 milhões 1.323 (20) 978 (18)
De R$ 501 mil a R$ 999 mil 1.036 (16) 871 (16)
De R$ 101 mil a R$ 500 mil 2.269 (34) 1.841 (34)
Até R$ 100 mil 1.902 (29) 1.607 (30)

Até o momento, 6.631 candidatos a deputado entregaram ao TSE a declaração de bens; em 2018, somente 5.366 candidatos declararam bens

32 partidos disputam vagas na Câmara dos Deputados; em 2018, eram 35

Partido
  Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
REPUBLICANOS 519 (5) 259 (3)
UNIÃO* 508 (5) 672 (8)
PL 505 (5) 151 (2)
PP 502 (5) 164 (2)
PODE* 494 (5) 574 (7)
PTB 490 (5) 144 (2)
MDB 487 (5) 292 (3)
PATRIOTA* 483 (5) 347 (4)
PDT 469 (5) 308 (4)
PROS 467 (5) 694 (8)
PSB 447 (4) 262 (3)
PSD 420 (4) 208 (2)
AVANTE 419 (4) 189 (2)
PSC 414 (4) 365 (4)
SOLIDARIEDADE 404 (4) 163 (2)
PT 369 (4) 403 (5)
AGIR 364 (4) 249 (3)
PSDB 336 (3) 355 (4)
PRTB 326 (3) 258 (3)
PSOL 309 (3) 533 (6)
PMN 284 (3) 195 (2)
DC 250 (2) 255 (3)
PMB 226 (2) 117 (1)
NOVO 219 (2) 228 (3)
REDE 178 (2) 256 (3)
CIDADANIA 161 (2) 136 (2)
PV 90 (1) 290 (3)
PC do B* 66 (0,6) 416 (5)
PCO 56 (0,5) 31 (0,4)
PCB 40 (0,4) 36 (0,4)
PSTU 38 (0,4) 38 (0,4)
UP 17 (0,2)

*Os números de 2018 levam em consideração fusões e incorporações de partidos: Patriota incorporou o PRP; o PCdoB incorporou o PPL; Podemos incorporou o PHS; União é a fusão do DEM e PL. Alguns partidos mudaram de nome desde a última eleição: Agir (antigo PTC); Republicanos (PRB); PL (PR); Cidadania (PPS)

Estado
Estado Candidatos 2022 (%) Candidatos 2018 (%)
AC 138 (1) 84 (1)
AL 175 (2) 83 (1)
AM 166 (2) 153 (2)
AP 146 (1) 120 (1)
BA 760 (7) 503 (6)
CE 398 (4) 265 (3)
DF 203 (2) 191 (2)
ES 193 (2) 170 (2)
GO 382 (4) 229 (3)
MA 357 (3) 213 (2)
MG 1.086 (10) 927 (11)
MS 159 (2) 130 (2)
MT 157 (2) 147 (2)
PA 311 (3) 141 (2)
PB 241 (2) 159 (2)
PE 455 (4) 361 (4)
PI 172 (2) 143 (2)
PR 626 (6) 450 (5)
RJ 1.057 (10) 1.154 (13)
RN 184 (2) 121 (1)
RO 161 (2) 119 (1)
RR 161 (2) 154 (2)
RS 535 (5) 422 (5)
SC 307 (3) 251 (3)
SE 164 (2) 124 (1)
SP 1.508 (15) 1.686 (20)
TO 155 (1) 88 (1)

Fonte: TSE